<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>münz sportkonzept</title>
	<atom:link href="http://www.muenz-sportkonzept.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muenz-sportkonzept.de</link>
	<description>Kommen Sie in Bewegung!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Erste Bilder der münz transalp 2012</title>
		<link>http://www.muenz-sportkonzept.de/erste-bilder-der-munz-transalp-2012</link>
		<comments>http://www.muenz-sportkonzept.de/erste-bilder-der-munz-transalp-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>münz team</dc:creator>
				<category><![CDATA[münz sportkonzept allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenz-sportkonzept.de/?p=4058</guid>
		<description><![CDATA[Unsere münz transalp Gruppe hat die erste Etappe bei herrlichem Wetter gut überstanden. Hier sind die ersten Fotos&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere münz transalp Gruppe hat die erste Etappe bei herrlichem Wetter gut überstanden. Hier sind die ersten Fotos&#8230;<br />
<a href="http://www.muenz-sportkonzept.de/wp-content/themes/aquitaine/images/aktiv-events/transalp/etappe1a.jpg" ><img src="http://www.muenz-sportkonzept.de/wp-content/themes/aquitaine/images/aktiv-events/transalp/etappe1a.jpg" alt="" title="Etappe 1" width="300" height="200" class="alignleft"></a><a href="http://www.muenz-sportkonzept.de/wp-content/themes/aquitaine/images/aktiv-events/transalp/etappe1b.jpg"><img src="http://www.muenz-sportkonzept.de/wp-content/themes/aquitaine/images/aktiv-events/transalp/etappe1b.jpg" alt="" title="Etappe 1" width="300" height="200" class="aligncenter"></a><a href="http://www.muenz-sportkonzept.de/wp-content/themes/aquitaine/images/aktiv-events/transalp/etappe1c.jpg"><img src="http://www.muenz-sportkonzept.de/wp-content/themes/aquitaine/images/aktiv-events/transalp/etappe1c.jpg" alt="" title="Etappe 1" width="300" height="200" class="alignright"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenz-sportkonzept.de/erste-bilder-der-munz-transalp-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingslauf auf der original firmenlauf-Strecke</title>
		<link>http://www.muenz-sportkonzept.de/trainingslauf-auf-der-original-firmenlauf-strecke</link>
		<comments>http://www.muenz-sportkonzept.de/trainingslauf-auf-der-original-firmenlauf-strecke#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>münz team</dc:creator>
				<category><![CDATA[münz sportkonzept allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenz-sportkonzept.de/?p=4052</guid>
		<description><![CDATA[Einen kleinen Vorgeschmack auf den diesjährigen münz firmenlauf bekamen die Teilnehmer bei unserem Trainingslauf auf der original firmenlauf-Strecke. Bei herrlichem Sonnenschein liefen wir mit über 70 Sportlern durch Koblenz. Vielen Dank an alle Teilnehmer und an Birgit Jacobi, die nach dem Lauf noch mit einem Lauf-ABC überraschte. Den nächsten Trainingslauf auf der original firmenlauf-Strecke gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4053" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.muenz-sportkonzept.de/trainingslauf-auf-der-original-firmenlauf-strecke/dsc_0023" rel="attachment wp-att-4053"><img src="http://www.muenz-sportkonzept.de/wp-content/uploads/2012/05/DSC_0023-300x199.jpg" alt="Trainingslauf am 14.05.2012" title="DSC_0023" width="300" height="199" class="size-medium wp-image-4053" /></a>
<p class="wp-caption-text">Trainingslauf am 14.05.2012</p>
</div>
<p>Einen kleinen Vorgeschmack auf den diesjährigen münz firmenlauf bekamen die Teilnehmer bei unserem Trainingslauf auf der original firmenlauf-Strecke.<br />
Bei herrlichem Sonnenschein liefen wir mit über 70 Sportlern durch Koblenz.<br />
Vielen Dank an alle Teilnehmer und an Birgit Jacobi, die nach dem Lauf noch mit einem Lauf-ABC überraschte. Den nächsten Trainingslauf auf der original firmenlauf-Strecke gibt es am 11.06.2012 um 17:00 Uhr. Treffpunkt ist auch dann wieder am Deutschen Eck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenz-sportkonzept.de/trainingslauf-auf-der-original-firmenlauf-strecke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>münz TEAM bei der RTF in Sayn</title>
		<link>http://www.muenz-sportkonzept.de/munz-team-bei-der-rtf-in-sayn</link>
		<comments>http://www.muenz-sportkonzept.de/munz-team-bei-der-rtf-in-sayn#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>münz team</dc:creator>
				<category><![CDATA[münz sportkonzept allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenz-sportkonzept.de/?p=4044</guid>
		<description><![CDATA[Unter den rund 350 Teilnehmern der RTF &#8220;Schönes Sayntal&#8221; waren heute auch die Teilnehmer der münz transalp 2012. Diese nutzen die Tour bei besten Wetter als letzte Trainingseinheit vor der großen Alpenüberquerung. Am kommenden Donnerstag geht es dann von Montabaur aus in 7 Etappen bis nach Riva del Garda. Dass unsere 50 münz transalp Teilnehmer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4045" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.muenz-sportbild.de/index.php?action=showgal&#038;cat=86" ><img src="http://www.muenz-sportkonzept.de/wp-content/uploads/2012/05/DSC_0541-300x199.jpg" alt="RTF Sayntal" title="DSC_0541" width="300" height="199" class="size-medium wp-image-4045" /></a>
<p class="wp-caption-text">Das münz TEAM bei der RTF im Sayntal</p>
</div>
<p>Unter den rund 350 Teilnehmern der RTF &#8220;Schönes Sayntal&#8221; waren heute auch die Teilnehmer der münz transalp 2012. Diese nutzen die Tour bei besten Wetter als letzte Trainingseinheit vor der großen Alpenüberquerung. Am kommenden Donnerstag geht es dann von Montabaur aus in 7 Etappen bis nach Riva del Garda. Dass unsere 50  münz transalp Teilnehmer bestens in Form sind, sieht man auf den Fotos. Viele weitere Fotos der RTF im Sayntal gibt es in der <a href="http://www.muenz-sportbild.de/index.php?action=showgal&#038;cat=86" ><strong>münz-sportbild.de </strong></a>Datenbank zum anschauen und zum kostenlosen Download.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenz-sportkonzept.de/munz-team-bei-der-rtf-in-sayn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Teilnehmerrekord beim Fisherman´s Friend StrongmanRun 2012</title>
		<link>http://www.muenz-sportkonzept.de/das-munz-team-beim-fishermans-strongmanrun-2012</link>
		<comments>http://www.muenz-sportkonzept.de/das-munz-team-beim-fishermans-strongmanrun-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>münz team</dc:creator>
				<category><![CDATA[münz sportkonzept allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenz-sportkonzept.de/?p=4017</guid>
		<description><![CDATA[Neuer Teilnehmerrekord beim Fisherman´s Friend StrongmanRun! Nebel, Schlamm, Regen und jede Menge Spaß. Das erlebten unsere beiden Strongmanrunner Tim und Jürgen am Samstag am Nürburgring in der Eifel. 20 Kilometer mit 30 Hindernissen durch die grüne Hölle. Das münz TEAM beim Fisherman`s Friend Strongmanrun 2012 12.000 Läuferinnen und Läufer stellten sich am vergangenen Samstag einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neuer Teilnehmerrekord beim Fisherman´s Friend StrongmanRun!</p>
<p>Nebel, Schlamm, Regen und jede Menge Spaß. Das erlebten unsere beiden Strongmanrunner Tim und Jürgen am Samstag am Nürburgring in der Eifel. 20 Kilometer mit 30 Hindernissen durch die grüne Hölle.<br />
Das münz TEAM beim Fisherman`s Friend Strongmanrun 2012</p>
<p><a href="http://www.muenz-sportbild.de"><img src="http://www.muenz-sportkonzept.de/wp-content/uploads/2012/05/h1-300x160.jpg" alt="" title="h" width="300" height="160" class="alignleft size-medium wp-image-4023" /></a><br />
<a href="http://www.muenz-sportbild.de"><img src="http://www.muenz-sportkonzept.de/wp-content/uploads/2012/05/f1-300x160.jpg" alt="" title="f" width="300" height="160" class="alignleft size-medium wp-image-4024" /></a><br />
<a href="http://www.muenz-sportbild.de"><img src="http://www.muenz-sportkonzept.de/wp-content/uploads/2012/05/e1-300x231.jpg" alt="" title="e" width="300" height="231" class="alignleft size-medium wp-image-4025" /></a>12.000 Läuferinnen und Läufer stellten sich am vergangenen Samstag einer Herausforderung der besonderen Art. Um 12:30 Uhr fiel der Startschuss. 21 Kilometer durch die grüne Hölle waren alleine nicht genug. Zu Matsch und Steinen, Bergen und über 600 Höhenmetern kamen noch 15 Hindernisse, die den Läufern alles abverlangten. Regen und Nebel begleiteten die Sportler über weite Strecken des weltgrößten Hindernislaufs. Unter ihnen war Olli Pocher, der beweisen wollte, dass selbst der stärkste Lauf für ihn nicht hart genug ist.<br />
Nach 1,38 Stunden holte sich Knut Höhler seinen Titel zurück und ist damit viermaliger Sieger beim Fisherman´s Friend StrongmanRun. Nur 81 Sekunden später folgte Florian Reichert. Mit einer Zeit von 1,41 kam dann der Vorjahressieger Florian Neuschwander ins Ziel und damit auf Platz drei.<br />
Unter den Frauen siegte Rebecca Kaltenmeier mit einer sensationellen Zeit von 1:54 gefolgt von Heike Bienstein (1.57) und Carol Koster (2:04).<br />
Schnellstes Team wurden die Läufer vom Team Brooks. </p>
<p>Im Ziel erhielten alle Finisher Medaillen. Doch das dürfte nicht die Motivation der meisten Teilnehmer gewesen sein. Ruhm und Ehre und die Gewissheit, es geschafft zu haben, das ist es, was die vielen tausend Sportler jährlich antreibt, bei diesem Kultevent dabei zu sein.  So mancher wird noch seinen Enkelkindern davon berichten, soviel steht fest. Coole Fotos von den Teufelskerlen und den härtesten Strongladies aller Zeiten werden als Trophäen noch jahrzehntelang die Wände der Wohnzimmer schmücken. So motiviert kann das Training für den siebten Fisherman´s Friend Strongmanrun im April 2013 beginnen.<br />
Natürlich gibt es auch jede Menge Fotos von größten Hindernislauf der Welt auf <a href="http://www.muenz-sportbild.de" target="_blank"><strong>www.muenz-sportbild.de</strong></a>. Unsere Fotografen haben tolle Aufnahmen gemacht und natürlich immer draufgehalten, wenn unter den rund 10.000 Läufern einer dabei war, der im &#8220;münz-Finishershirt&#8221; aus dem Nebel auftauchte. Vom münz silvesterlaufshirt 2011 bis zum münz firmenlaufshirt 2010 war alles dabei! </p>
<div id="attachment_4018" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.muenz-sportkonzept.de/das-munz-team-beim-fishermans-strongmanrun-2012/img_3672" rel="attachment wp-att-4018"><img src="http://www.muenz-sportkonzept.de/wp-content/uploads/2012/05/IMG_3672-200x300.jpg" alt="fishermans strongmanrun 2012" title="IMG_3672" width="200" height="300" class="size-medium wp-image-4018" /></a>
<p class="wp-caption-text">Tim und Jürgen vom münz TEAM vor dem Start</p>
</div>
<p>Den nächsten Hindernis- Cross- und Erlebnislauf gibt es dann am 01.09.2012 meim münz extrem Kannenbäckerlauf von Ransbach-Baumbach nach Höhr-Grenzhausen. Infos dazu gibt es <strong><a href="http://www.muenz-sportkonzept.de/kannenbaeckerlauf">hier</a></strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenz-sportkonzept.de/das-munz-team-beim-fishermans-strongmanrun-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johannes Noll beim  SKS Marathon in Sundern</title>
		<link>http://www.muenz-sportkonzept.de/johannes-noll-beim-sks-marathon-in-sundern</link>
		<comments>http://www.muenz-sportkonzept.de/johannes-noll-beim-sks-marathon-in-sundern#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>münz team</dc:creator>
				<category><![CDATA[münz sportkonzept allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenz-sportkonzept.de/?p=3988</guid>
		<description><![CDATA[Das münz Team gratuliert Johannes Noll, der den SKS Marathon in Sundern in einer Zeit von 4:08:59 absolvierte. Johannes startete in der Klasse Senioren 3 für den Velo Club Neuwied und&#8230;.im münz Trikot. Danke für das tolle Foto, Johannes!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3989" class="wp-caption alignleft" style="width: 640px"><a href="http://www.muenz-sportkonzept.de/johannes-noll-beim-sks-marathon-in-sundern/sportograf-26596465" rel="attachment wp-att-3989"><img src="http://www.muenz-sportkonzept.de/wp-content/uploads/2012/05/sportograf-26596465-1024x680.jpg" alt="Johannes Noll beim SKS Marathon in Sundern " title="sportograf-26596465" width="630" height="418" class="size-large wp-image-3989" /></a>
<p class="wp-caption-text">Johannes Noll beim SKS Marathon in Sundern </p>
</div>
<p>Das münz Team gratuliert Johannes Noll, der den SKS Marathon in Sundern in einer Zeit von 4:08:59 absolvierte. Johannes startete in der Klasse Senioren 3 für den Velo Club Neuwied und&#8230;.im münz Trikot. Danke für das tolle Foto, Johannes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenz-sportkonzept.de/johannes-noll-beim-sks-marathon-in-sundern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus maxx180.net wird münz sportbild</title>
		<link>http://www.muenz-sportkonzept.de/aus-maxx180-net-wird-munz-sportbild</link>
		<comments>http://www.muenz-sportkonzept.de/aus-maxx180-net-wird-munz-sportbild#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>münz team</dc:creator>
				<category><![CDATA[münz sportkonzept allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenz-sportkonzept.de/?p=3932</guid>
		<description><![CDATA[Seit vielen Jahren fotografiert das Team von maxx180.net die münz Sportveranstaltungen und viele weitere Sportevents regional, überregional und international. Durch die allerorts gute Versorgung mit digitaler Fotografie ist der Verkauf von Veranstaltungsbildern über eine professionelle Bilddatenbank nicht mehr kostendeckend. Damit Veranstalter aber auch künftig die Möglichkeit haben, Fotos von Ihrer Veranstaltung zu präsentieren und einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.muenz-sportkonzept.de/aus-maxx180-net-wird-munz-sportbild/2012_maxx180zumuenz" rel="attachment wp-att-3933"><img src="http://www.muenz-sportkonzept.de/wp-content/uploads/2012/04/2012_maxx180zumuenz.jpg" alt="muenz-sportbild" title="2012_maxx180zumuenz" width="600" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-3933" /></a>Seit vielen Jahren fotografiert das Team von maxx180.net die münz Sportveranstaltungen und viele weitere Sportevents regional, überregional und international.<br />
Durch die allerorts gute Versorgung mit digitaler Fotografie ist der Verkauf von Veranstaltungsbildern über eine professionelle Bilddatenbank nicht mehr kostendeckend.<br />
Damit Veranstalter aber auch künftig die Möglichkeit haben, Fotos von Ihrer Veranstaltung zu präsentieren und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, bietet münz sportkonzept mit www.muenz-sportbild.de nun eine Bilddatenbank an, auf der Veranstalter ihre Fotos für Sie kostenfrei einstellen können. Die Fotos werden ausschließlich zum Betrachten und zum kostenlosen Download angeboten. </p>
<p><strong>Die Plattform der Bilddatenbank stellt münz sportkonzept den Veranstaltern kostenfrei zur Verfügung.</strong><br />
Informationen zum Bilderservice von www.muenz-sportbild.de bekommen Sie telefonisch unter 02602/9374-80 oder per E-Mail an info@muenz-sportkonzept.de</p>
<p>Sie finden die Bilddatenbank über die Adresse: <a href="http://www.muenz-sportbild.de">www.muenz-sportbild.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenz-sportkonzept.de/aus-maxx180-net-wird-munz-sportbild/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>münz und KOWADI sind Partner</title>
		<link>http://www.muenz-sportkonzept.de/munz-und-kowadi-sind-partner</link>
		<comments>http://www.muenz-sportkonzept.de/munz-und-kowadi-sind-partner#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>münz team</dc:creator>
				<category><![CDATA[münz sportkonzept allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenz-sportkonzept.de/?p=3928</guid>
		<description><![CDATA[KOWADI und münz sportkonzept gehen gemeinsame Wege &#8211; Thema Sicherheit wird bei den münz-Veranstaltungen immer wichtiger Koblenz/Montabaur. Eine veranstaltungsübergreifende Kooperation beschlossen Anfang 2012 die beiden Unternehmen münz sportkonzept und der Koblenzer Dienstleister KOWADI. Seit vielen Jahren sorgt das Unternehmen bei Großveranstaltungen wie dem münz firmenlauf für ein Sicherheitskonzept und die professionelle Betreuung der Veranstaltung mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>KOWADI und münz sportkonzept gehen gemeinsame Wege &#8211; Thema Sicherheit wird bei den münz-Veranstaltungen immer wichtiger</strong></p>
<div id="attachment_3929" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><a href="http://www.muenz-sportkonzept.de/munz-und-kowadi-sind-partner/kowadi" rel="attachment wp-att-3929"><img src="http://www.muenz-sportkonzept.de/wp-content/uploads/2012/04/kowadi.jpg" alt="kowadi" title="kowadi" width="180" height="113" class="size-full wp-image-3929" /></a>
<p class="wp-caption-text">Neue Partnerschaft münz und Kowadi</p>
</div>
<p>Koblenz/Montabaur. Eine veranstaltungsübergreifende Kooperation beschlossen Anfang 2012 die beiden Unternehmen münz sportkonzept und der Koblenzer Dienstleister KOWADI. Seit vielen Jahren sorgt das Unternehmen bei Großveranstaltungen wie dem münz firmenlauf für ein Sicherheitskonzept und die professionelle Betreuung der Veranstaltung mit Sicherheitskräften und den Dienstleistungen rund um das Thema Sicherheit. Nun sollen auch die mehr als 15 übrigen münz sportkonzept-Veranstaltungen in der Region von KOWADI betreut werden.<br />
Bernhard Münz, Initiator der münz sportkonzept Aktiv-Events freut sich auf eine verstärkte Zusammenarbeit in der Zukunft:“ Das Thema Sicherheit wird immer wichtiger. Als Veranstalter hat man eine Verantwortung gegenüber den Teilnehmern, muss dafür Sorge tragen, dass Gefahrenquellen möglichst vollständig eliminiert werden. Ob es sich hier um eine Großveranstaltung mit über 13.000 Teilnehmern oder ein Radrennen im Westerwald handelt. Überall da, wo Ausnahmeregelungen umgesetzt und eingehalten werden müssen, ist es wichtig, mit einem kompetenten Partner zu arbeiten. Wir verlassen uns seit Jahren auf die Kompetenz von KOWADI.“</p>
<p>„Wir freuen uns, die seit Jahren gewachsene Zusammenarbeit nun auf ein solides Fundament zu stellen und unsere mehr als 100-jährige Erfahrung zum Wohle der Veranstaltungsteilnehmer einbringen zu können.“ So Jeffrey Coble von KOWADI. Weiter: „mit unserer eigenen Notruf- und Service-Leitstelle sowie rund 300 Mitarbeitern bringen wir die nötige Plattform mit ein, um die hochwertigen Veranstaltungen der münz sportkonzept Aktiv-Events professionell zu unterstützen.“</p>
<p>Von der Objektbewachung über Streckensicherung und Servicehotlines bis hin zu Personenbegleitung und  Dienstleistungen wie Reinigung des Veranstaltungsgeländes. KOWADI bietet ein Rundumpaket für Veranstalter.<br />
münz sportkonzept veranstaltet neben dem münz firmenlauf zahlreiche weitere Sportevents in der Region.  Bei den Veranstaltungen unterstützt KOWADI künftig im Vorfeld durch kompetente Beratung und am Veranstaltungstag durch geschultes Personal und umfangreiches Material. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenz-sportkonzept.de/munz-und-kowadi-sind-partner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radzeit im Hotel Zugbrücke</title>
		<link>http://www.muenz-sportkonzept.de/radzeit-im-hotel-zugbrucke</link>
		<comments>http://www.muenz-sportkonzept.de/radzeit-im-hotel-zugbrucke#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 06:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>münz team</dc:creator>
				<category><![CDATA[münz sportkonzept allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenz-sportkonzept.de/?p=3890</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.muenz-sportkonzept.de/radzeit-im-hotel-zugbrucke/20120329_radrundfahrt_zugbrucke' rel='attachment wp-att-3891'><img src="http://www.muenz-sportkonzept.de/wp-content/uploads/2012/03/20120329_aviva.jpg" alt="" title="20120329_aviva" width="660" height="933" class="aligncenter size-full wp-image-3892" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenz-sportkonzept.de/radzeit-im-hotel-zugbrucke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veranstalterwechsel beim Wasserlauf</title>
		<link>http://www.muenz-sportkonzept.de/veranstalterwechsel-beim-wasserlauf-2</link>
		<comments>http://www.muenz-sportkonzept.de/veranstalterwechsel-beim-wasserlauf-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>münz team</dc:creator>
				<category><![CDATA[münz sportkonzept allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenz-sportkonzept.de/?p=3887</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.muenz-sportkonzept.de/veranstalterwechsel-beim-wasserlauf-2/20120328_wasserlauf-2" rel="attachment wp-att-3888"><img src="http://www.muenz-sportkonzept.de/wp-content/uploads/2012/03/20120328_wasserlauf1-765x1024.jpg" alt="Wasserlauf 2012" title="20120328_wasserlauf" width="630" height="843" class="aligncenter size-large wp-image-3888" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenz-sportkonzept.de/veranstalterwechsel-beim-wasserlauf-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum Vortrag Kilimandscharo VIP Tour 2013</title>
		<link>http://www.muenz-sportkonzept.de/einladung-zum-vortrag-kilimandscharo-vip-tour-2013</link>
		<comments>http://www.muenz-sportkonzept.de/einladung-zum-vortrag-kilimandscharo-vip-tour-2013#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>münz team</dc:creator>
				<category><![CDATA[münz aktiv-events]]></category>
		<category><![CDATA[münz sportkonzept allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[kilimandscharo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenz-sportkonzept.de/?p=3793</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat Hubert Schwarz den Termin für den Infovortrag zur Kilimandscharo VIP Tour 2013 bestätigt. Hubert Schwarz ist wieder unterwegs zum Gipfel des Kilimandscharo. Diesmal mit Bernhard Münz. Begleiten Sie die Beiden in einer kleinen Gruppe ausgewählter Bergsteigerfreunde aus dem Umfeld von münz sportkonzept auf einer Lieblingsroute von Hubert Schwarz und genießen Sie ein unvergleichliches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hat Hubert Schwarz den Termin für den Infovortrag zur Kilimandscharo VIP Tour 2013 bestätigt.</p>
<p>Hubert Schwarz ist wieder unterwegs zum Gipfel des Kilimandscharo. Diesmal mit Bernhard Münz.</p>
<p>Begleiten Sie die Beiden in einer kleinen Gruppe ausgewählter Bergsteigerfreunde aus dem Umfeld von münz sportkonzept auf einer Lieblingsroute von Hubert Schwarz und genießen Sie ein unvergleichliches Bergerlebnis mit atemberaubenden Ausblicken über die Weite Afrikas.</p>
<p>Reiseinformationen für alle, die sich für die Tour interessieren, oder sich einfach von den Bildern und Reiseberichten faszinieren lassen wollen, gibt es bei unserem kostenlosen Infovortrag im März 2012.</p>
<p>Der Vortrag findet am 09.03.2012 um 18:00 Uhr in den Räumen von münz sportkonzept in Montabaur statt, die Reise ist dann im Frühjahr 2013!</p>
<p>Anmeldungen zum Vortrag unter <a href="mailto:info@muenz-sportkonzept.de?subject=Infovortrag Kilimandscharo VIP Tour">info@muenz-sportkonzept.de</a>. Wir freuen uns auf Sie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenz-sportkonzept.de/einladung-zum-vortrag-kilimandscharo-vip-tour-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

